- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€999,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Gratis bezorgd in regio Helmond
Grote apparaten worden gratis bezorgd in de regio Helmond. Dit betreft een drempelservice. Tegen meerprijs kunnen wij het apparaat ook voor je aansluiten of inbouwen. Levering en/of inbouwen buiten de regio Helmond in overleg.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr Rsfd 5000 Pure
Ideaal voor groenten en fruit
Deze SteelFinish koelkast uit de Pure-serie voorziet in alle essentiële behoeften. In de EasyFresh lade blijven groenten en fruit bij een ideale luchtvochtigheid langer vers. PowerCooling met FreshAir filter zorgt voor een gelijkmatig verdeelde temperatuur en een fris interieur. De temperatuur is via het Monochroom display met Touch-bediening instelbaar en toont naast de actuele temperatuur ook alarmmeldingen bij bijvoorbeeld een te lang geopende deur of stroomuitval. Voorbereid voor smarthome toepassingen.
- Groente en fruit langer bewaren
EasyFresh
- Gelijkmatige verlichting van het koeldeel.
LED plafondverlichting
- Zacht aanraken is voldoende.
Tiptoets bediening
- Gemakkelijk te reinigen.
Uitneembare deurvakken
- Gelijkmatigere temperatuurverdeling.
PowerCooling
- Eenvoudig te openen.
Verzonken greep
- Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen
GlassLine draagplateaus
Subgroep | Kastmodel koelkasten |
Uitvoering | Pure |
Behuizing | Staalgrijs |
Materiaal behuizing | Staal |
Kleur deur | SteelFinish |
Materiaal deur/deksel | SteelFinish |
Volume koelgedeelte | 349 l |
Energieklasse | |
Energieverbruik per jaar | 93 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,3 |
Energiekosten per jaar | € 37,- |
Energie efficiëntie index | 80 |
Geluidsniveau | 37 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | C |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 230 V ~ |
Frequentie | 50 Hz |
Aansluitwaarde | 1,2 A |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Apart regelbare koelcircuits | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 165,5 cm |
Breedte | 59,7 cm |
Diepte | 67,5 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 59,7 kg |
Bruto gewicht | 64,3 kg |
Hoogte verpakking | 1727 mm |
Breedte verpakking | 615 mm |
Diepte verpakking | 767 mm |
Instelbereik temperatuur koelen | +2°C tot +9°C |
Ontdooisysteem koeldeel | Automatisch ontdooisysteem |
Ventilator | PowerCooling |
Aantal draagplateaus | 7 |
daarvan in hoogte verstelbaar | 6 |
Materiaal draagplateau koeldeel | Glas |
Afwerking draagplateau | Edelstaal |
Aantal deurvakken voor flessen | 2 |
Aantal deurvakken voor conserven | 2 |
Deurvakken in hoogte verstelbaar | Ja |
Materiaal deurvakken | Kunststof |
Soort eierrekje | 1 x 10 |
Verlichting koeldeel | LED plafondverlichting |
Klimaatzone koeldeel | EasyFresh |
Ladensysteem koeldeel | geïntegreerde looprails |
Luchtvochtigheid regelbaar | Luchtvochtigheid regelbaar in 1 lade |
Flesopslag | flessenplateau voor 3 flessen |
SuperCool automaat met resttijd-weergave | Ja, ook instelbaar via App |
BluPerformance | Ja |
Materiaal achterwand | Kunststof |
Materiaal interieur | Kunststof wit |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
Deur opent maximaal op | 115° |
Greep | Verzonken greep |
Closing assistance | Ja |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 200 cm |
Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
Plintventilatie | Ja, afvoer via achterzijde |
Soort bedieningspaneel | Tiptoets |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Temperatuuraanduiding | Werkelijke temperatuur in cijfers |
Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm koeldeel | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Ja |
Geschikt voor integratie in netwerk | Ja, optioneel |
Soort netwerk | SmartDeviceBox |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
NightMode | Ja, alleen via App |
HolidayMode | Ja, ook instelbaar via App |
CleaningMode | Ja |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
FreshAir filter | Ja |
Stelpoten | 2 |
Transportwieltjes | Ja |
Transportgrepen | voor en achter |
Extra kenmerk Nederland | 8 jaar garantie (zie voorwaarden website) |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen