- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
Oven
met een modern design met netwerk en PerfectClean tegen voordelige instapprijs.
- Tekstdisplay met knoppen – EasyControl Plus
- Zeer eenvoudige reiniging − PefectClean-afwerking
- Apparaat met WiFi – Miele@home
- Heel eenvoudig voor een perfect resultaat – automatische programma's
- Voor alles wat knapperig en krokant moet zijn – AirFry
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
Verzekerd van succes bakken en braden
Ovenfuncties:
HETELUCHT PLUS: Heerlijk luchtig: ideaal voor zachtjes bakken en braden op maximaal twee niveaus.
ECO-HETELUCHT: Bijzonder energiebesparend: altijd succes met malse braadstukken of heerlijke ovenschotels.
GRILL GROOT: Veelzijdig voor binnen: hiermee kun je ook grotere hoeveelheden steaks, worstjes, spiesen en meer grillen.
INTENSIEF BAKKEN: Knapperige bodem, heerlijk belegd: pizza, quiche en vruchtentaart worden knapperig van onder en sappig van boven.
BOVEN-ONDERWARMTE: Universeel inzetbaar en klassiek goed: hiermee lukken alle traditionele bak- en braadresultaten optimaal.
ONDERWARMTE: Afzonderlijk bereiden: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of van onderen nagebruind moeten worden.
CIRCULATIEGRILL: Van buiten knapperig, van binnen lekker sappig: ideaal voor vleesgerechten als kip, eend, schenkel en rollade.
BOOSTER: Express-snelheid voor wie haast heeft: wie weinig tijd heeft om te koken, zal dit programma zeker waarderen.
AIRFRY: Door de hete luchtstroom bereid je bijv. knapperige frietjes of krokant gevogelte zonder extra vet toe te voegen.
Koppeling met Miele@home | • |
Display | EasyControl Plus |
MultiLingua | • |
Timerfuncties | • |
Dagtijdweergave | • |
Kookwekker | • |
Programmering begin bereidingstijd | • |
Programmering einde bereidingstijd | • |
Programmering bereidingstijd | • |
Weergave werkelijke temperatuur | • |
Weergave ingestelde temperatuur | • |
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur | • |
Voorgeprogrammeerde temperatuur | • |
Individuele instellingen | • |
Inhoud van de oven in l | 76 | ||||||
Aantal niveaus | 5 | ||||||
Genummerde niveaus | • | ||||||
Ovenverlichting | 1 halogeen spot | ||||||
Temperaturen in °C | 30–300 | ||||||
Min. temperaturen in °C | 30 | ||||||
Max. temperaturen in °C | 300 | ||||||
Nismaten (b x h x d) in mm | 560-568 x 590-595 x 550 | ||||||
Nisbreedte in mm min. | 560 | ||||||
Nisbreedte in mm max. | 568 | ||||||
Nishoogte in mm min. | 590 | ||||||
Nishoogte in mm max. | 595 | ||||||
Nisdiepte in mm | 550 | ||||||
Afmetingen (b x h x d) in mm | 595 x 596 x 568 | ||||||
Breedte in mm | 595 | ||||||
Hoogte in mm | 596 | ||||||
Diepte in mm | 568 | ||||||
Gewicht in kg | 42 | ||||||
Totale aansluitwaarde in kW | 3,50 | ||||||
Spanning in V | 220,00-240,00 | ||||||
Frequentie in Hz | 50 | ||||||
Zekering in A | 16 | ||||||
Aantal fasen | 1 | ||||||
Aansluitkabel met netstekker | • | ||||||
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,50 | ||||||
Verlichting vervangen | Klant | ||||||
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
|