- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.999,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Vakkundige installatie mogelijk, vraag naar de voorwaarden.
Onze monteurs bouwen het apparaat tegen meerprijs vakkundig voor je in en laten het gebruiksklaar achter*. Het oude apparaat en de verpakkingsmaterialen nemen we gratis mee retour.
Miele G 73673 SCVi AutoDos Excellence
Productinformatie
Volledig integreerbare vaatwassers met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aansluitspanning | 230 V | |
Aansluitstekker meegeleverd | Ja | |
Aansluitwaarde | 2000 W | |
Afzekering apparaat | 10 A | |
Frequentie | 50 Hz | |
Lengte aansluitsnoer | 170 cm | |
Lengte aanvoerslang | 150 cm | |
Lengte afvoerslang | 150 cm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Positie bedieningspaneel | Bovenzijde | |
Smart bediening | Ja | |
Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening | |
Uitvoering display | Digitaal |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Afwasmiddelherkenning | Ja | |
Binnenverlichting | Nee | |
ComfortLift | Nee | |
Deuropeningssysteem | ja | |
Indicator glansspoelmiddel | Ja | |
Indicator zout | Ja | |
Push to open | nee | |
Soft-Close | Ja | |
Soft-Open | Ja | |
Steunbeugel voor glazen | Ja | |
Type projectie | Geen | |
Verstelbaar bovenrek | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Breedte | 598 mm | |
Diepte | 550 mm | |
Hoogte | 805 mm | |
Maximale hoogte keukenpaneel | 770 mm | |
Maximale nisbreedte | 604 mm | |
Maximale nisdiepte | 560 mm | |
Maximale nishoogte | 870 mm | |
Minimale hoogte keukenpaneel | 650 mm | |
Minimale nisbreedte | 600 mm | |
Minimale nisdiepte | 550 mm | |
Minimale nishoogte | 805 mm |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh | |
Geluidsniveau | 42 db | |
Waterverbruik per standaard programma | 8,4 liter |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal programma's | 6 | |
Energiebesparingsfunctie | ja | |
Halve belading | Nee | |
Kort programma | Ja | |
Referentie programma | Eco | |
Referentie programma: temperatuur | 50 | |
Referentie programmaduur | 230 minuten |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 2 | |
Aantal temperatuurstanden | 4 | |
Bestekvoorziening | Lade | |
Capaciteit maatcouverts | 14 | |
Flexibele inrichting | Ja | |
Kuipmateriaal | Roestvrijstaal | |
Maximale tijd voorprogrammering | 0-24 uur | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Uitgestelde start | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Droogtechniek vaatwasser | Ventilatie | |
Geschikt voor IKEA FAKTUM keuken | nee | |
Geschikt voor IKEA METOD keuken | Nee |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Stelpoten | Ja |
eigenschap | waarde | |
---|---|---|
Deurvergrendeling | Nee | |
Doseerassistent | Ja | |
Kinderbeveiliging | Nee | |
Waterbeveiligingssysteem | Ja |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen