- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
€1.799,00
Levertijd 2-3 dagen mits op voorraad bij leverancier
Gratis bezorgd in regio Helmond
Grote apparaten worden gratis bezorgd in de regio Helmond. Dit betreft een drempelservice. Tegen meerprijs kunnen wij het apparaat ook voor je aansluiten of inbouwen. Levering en/of inbouwen buiten de regio Helmond in overleg.
Oude product meenemen
Uw oude product nemen we gratis voor u mee retour.
Liebherr FNc 7277 Peak
- Nooit meer ontdooien.
NoFrost
- Geschikt voor ijskoude ruimtes (> -15°C).
FrostProtect
- Alle functie eenvoudig in te stellen
Touch & Swipe kleurendisplay
- Altijd zicht op een goede werking.
Statusindicator
- Optimaal zicht ook in het donker.
LED verlichting vriesdeel
- Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.
VarioSpace
- Langere bewaartijd bij stroomuitval.
Koude accu's
Hoofdgroep | Vrijstaand |
Artikelnummer | FNc 7277-20 |
EAN nummer | 4016803056218 |
Subgroep | Kastmodel vrieskasten |
Uitvoering | Peak |
Behuizing | Wit |
Materiaal behuizing | Staal |
Kleur deur | Wit |
Materiaal deur/deksel | Staal |
Volume vriesgedeelte | 363 l |
Energieklasse | |
Energieverbruik per jaar | 178 kWh |
Energieverbruik per 24 uur | 0,5 |
Energiekosten per jaar | € 126,- |
Energie efficiëntie index | 64 |
Geluidsniveau | 35 dB(A) |
Geluidsniveau klasse | B |
Klimaatklasse | SN-T |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | > -15°C |
Koelmiddel | R600a |
Spanning | 220-240 V ~ |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwaarde | 1,3 A |
Aansluitwaarde in Watt | 264,6 W |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Apart regelbare koelcircuits | 1 |
Aantal compressoren | 1 |
Hoogte | 185,5 cm |
Breedte | 69,7 cm |
Diepte | 76 cm |
InteriorFit | Ja |
Plaatsbaar tegen muur | Ja |
Netto gewicht | 93,9 kg |
Bruto gewicht | 100,7 kg |
Hoogte verpakking | 1927 mm |
Breedte verpakking | 715 mm |
Diepte verpakking | 829 mm |
NoFrost | Ja |
Ontdooisysteem vriesdeel | Automatisch ontdooisysteem |
Instelbereik temperatuur vriezen | -15°C tot -28°C |
Aantal vriesladen | 7 |
Laden vriesgedeelte | rondom gesloten met transparant front |
Lade-uittreksysteem | telescopisch gedeeltelijk uittrekbaar |
Lade met kantelfunctie | Ja |
Invriescapaciteit | 19 kg / 24 uur |
Bewaartijd bij storing | 19 uur |
Aantal sterren vriesdeel | |
Materiaal draagplateau vriesdeel | Glas |
Verlichting vriesdeel | LED verlichting |
BottleTimer | Ja, alleen via App |
FrostProtect | Ja |
SmartGrid | SmartGrid ready |
Statusindicator | Ja |
SuperFrost (hoeveelheidgestuurd) | Ja, ook instelbaar via App |
VarioSpace | Ja |
Koudeaccu | 2 Koude accu's |
IJsblokjeshouder | met deksel |
Invriesplateau | Ja |
EasyTwist-Ice | Ja |
BluPerformance | Ja |
EasyOpen | Ja |
Deurscharniering | Rechts, wisselbaar |
Deurdraairichting te wijzigen | Ja |
Deur opent maximaal op | 115° |
Greep | Hevelgreep |
Closing assistance | Ja |
Verwisselbaar deurrubber | Ja |
Lengte aansluitsnoer | 210 cm |
Aansluitsnoer los meegeleverd | Ja |
Soort bedieningspaneel | Touch & Swipe |
Positie bedieningspaneel | Achter de deur |
Temperatuuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm apparaatstoring | Ja, ook instelbaar via App |
Alarm stroomuitval | Ja, ook instelbaar via App |
Deuralarm vriesdeel | Ja, ook instelbaar via App |
AlarmLightAmplifier | Ja, ook instelbaar via App |
Schermbeveiliging | Ja |
Geschikt voor SmartHome | Ja, met SmartDeviceBox |
Soort netwerk | SmartDeviceBox |
SabbatMode | Ja, ook instelbaar via App |
PartyMode | Ja, ook instelbaar via App |
EnergySaver | Ja, ook instelbaar via App |
Taalinstelling | Ja, ook instelbaar via App |
Stelpoten | 2 |
Transportwieltjes | Ja |
Transportgrepen | voor en achter |
Reviews
0 sterren op basis van 0 beoordelingen